
이 누리집은
산하 공공기관 누리집입니다.
산하 공공기관 누리집입니다.
한국수목원정원관리원 (30106) 세종특별자치시 수목원로 136 044-270-5005
©Korea Arboreta and Gardens Institute.All Rights Reserved.
©Korea Arboreta and Gardens Institute.All Rights Reserved.



| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 윤리감사실 업무 총괄 | 김경민 | 044-270-5010 |
| 윤리경영, 청렴도, 임직원 행동강령 | - | 044-270-5011 |
| 내외부 감사, 외부기관 대응 | - | 044-270-5012 |
| 인권경영, 적극행정, 외부강의 | - | 044-270-5013 |
| 윤리감사실 업무지원 | - | 044-270-5014 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획이사 | 이용석 | 044-270-5002 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전략본부 업무 총괄 | 홍승태 | 044-270-5007 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획조정실 업무 총괄 | 피정훈 | 044-270-5020 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전략기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5021 |
| 정부 및 국회·조직, 국가기관 대응 | - | 044-270-5022 |
| 전략 · 위원회 관리 | - | 044-270-5023 |
| 이사회 · 규정 운영 | - | 044-270-5024 |
| 내부통제 · 기부금품 운영 및 점검 | - | 044-270-5025 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 예산운용팀 업무 총괄 | - | 044-270-5031 |
| 수목원정원 예산 운영 및 조성 | - | 044-270-5032 |
| 기획조정실 업무지원 | - | 044-270-5033 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| ESG성과실 업무 총괄 | 이영호 | 044-270-5040 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 성과평가팀 업무 총괄 | - | 044-270-5041 |
| 임원 경영계약 체결 및 평가, 중장기 경영목표 | - | 044-270-5042 |
| 내부 성과평가 수립 및 운영, 성과관리위원회 | - | 044-270-5044 |
| 분임정보보안, 공공기관 고객만족도, 학회 관련 | - | 044-270-5045 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| ESG경영팀 업무 총괄 | - | 044-270-5051 |
| 동반성장, 중소기업 상생협력, 일자리 창출 | - | 044-270-5053 |
| 통합공시, 공공기관 혁신계획, ESG 위원회 | - | 044-270-5054 |
| 환경경영, 기관 경영혁신 내재화, 중소기업 기술마켓 | - | 044-270-5055 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| AI디지털혁신실 업무 총괄 | 박진성 | 044-270-5090 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| AI기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5091 |
| MIS, 정보화사업 관리 | - | 044-270-5092 |
| 정보화사업 성과관리, 홈페이지, 정보인프라 관리 및 운영 | - | 044-270-5093 |
| 통계, 공공데이터, 데이터기반행정 | - | 044-270-5094 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정보보안팀 업무 총괄, 개인정보보호 | - | 044-270-5102 |
| 정보보안, 정보화 용역사업 보안관리 | - | 044-270-5103 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 경영본부장 | 윤기택 | 044-270-5008 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원실 업무 총괄 | 김영진 | 044-270-5060 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 인재경영팀 업무 총괄 | - | 044-270-5061 |
| 직무급, 보수체계 운영·관리, 승진 | - | 044-270-5062 |
| 정규직 채용, 현원차 관리 | - | 044-270-5063 |
| 임직원 교육훈련 관리, 전직원 경력개발제도 운영 | - | 044-270-5064 |
| (공무직·기간제)채용, 인사제도 운영 · 관리 | - | 044-270-5065 |
| 경영지원실 업무지원 | - | 044-270-5066 |
| 경영지원실 업무지원 | - | 044-270-5078 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 총무법무팀 업무 총괄 | - | 044-270-5071 |
| 복무관리, 복리후생, 상조회 | - | 044-270-5072 |
| 조직문화, 근무환경개선, 보안 | - | 044-270-5073 |
| 공무국외출장, 행사 운영 · 관리 | - | 044-270-5074 |
| 기록물 관리, 정보공개, 지역사회공헌활동 | - | 044-270-5075 |
| 상임이사 수행 | - | 044-270-5076 |
| 기관장 수행 및 공용차량 관리 | - | 044-270-5004 |
| 비서 | - | 044-270-5005 |
| 경영지원실 업무지원 | - | 044-270-5077 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 재무회계팀 업무 총괄 | - | 044-270-5081 |
| 급여, 퇴직금 | - | 044-270-5082 |
| 계약 업무 총괄 | - | 044-270-5083 |
| 급여, 4대보험 | - | 044-270-5084 |
| 지출, 수입결의서 발행 | - | 044-270-5086 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 대외협력실 업무 총괄 | 조양수 | 044-270-5110 |
| 홍보계획 수립 및 관리 | - | 044-270-5111 |
| 공식 SNS 채널 및 국민기자단 운영 | - | 044-270-5112 |
| 업무협약 운영 및 홍보역량 교육 | - | 044-270-5114 |
| 보도자료 작성·배포·관리 | - | 044-270-5115 |
| 영상 홍보콘텐츠 제작·관리 | - | 044-270-5116 |
| 대외협력실 업무지원 | - | 044-270-5117 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전경영실 실장 | 이영환 | 044-270-5120 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전보건경영시스템, 책임계획, 규정관리, 재난, 안전문화, 위험성평가 | - | 044-270-5124 |
| - | 044-270-5122 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산업안전보건교육, 도급사업 안전관리 | - | 044-270-5211 |
| - | 044-270-5126 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업이사 | 이석우 | 044-270-5003 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업본부 업무 총괄 | 김혜윤 | 044-270-5009 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 수목원사업실 업무 총괄 | 김혜윤 | 044-270-5130 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5131 |
| 전시분야 전략수립 | - | 044-270-5132 |
| 고객 · 관람서비스 전략수립 | - | 044-270-5134 |
| 수목원사업실 업무지원 | - | 044-270-5135 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업운영팀 업무 총괄 | - | 044-270-5141 |
| 지역상생 · 수목원 가치평가 · 마케팅 TF | - | 044-270-5142 |
| 새만금 수목원 조성 · 수입구조개선 · 가든샵 | - | 044-270-5143 |
| 사내벤처 및 사업성과 · 통합 회원제 관리 · 실서무 | - | 044-270-5144 |
| 수목원사업실 업무지원 | - | 044-270-5145 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정원진흥실 업무 총괄 | 노회은 | 044-270-5150 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정원기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5152 |
| 신규사업 기획, 정원산업 관련 업무 | - | 044-270-5153 |
| 대내외 업무협력, 정원문화 관련 업무 | - | 044-270-5154 |
| 정원진흥실 업무지원 | - | 044-270-5155 |
| 정원진흥실 업무지원 | - | 044-270-5161 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정원사업운영팀 업무 총괄, 생활정원사업 | - | 044-270-5161 |
| 정원문화계 사업 운영, 민간정원 활성화 지원사업 | - | 044-270-5162 |
| 정원정책계 사업 운영, 국가 · 지방정원 품질평가사업 | - | 044-270-5163 |
| 정원산업계 사업운영, 도시 숲 정원 관련 | - | 044-270-5164 |
| 정원진흥실 업무지원 | - | 044-270-5165 |
| 정원정책계 사업 운영, 국가 · 지방정원 품질평가사업 지원 | - | 044-270-5166 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기술사업화실 업무 총괄 | 양종철 | 044-270-5180 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기술개발 전략 수립 및 규정 운영 · 관리, 보전 및 복원분야 사업운영 | - | 044-270-5181 |
| 기술개발 심의, 도시숲 · 탄소사업 운영, 산림복원 지원 및 자생식물 공급 | - | 044-270-5182 |
| 종자 사업, 시드볼트 운영, 외부기관 대응, 기술개발 위 · 수탁과제 | - | 044-270-5184 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기술개발 성과관리, 산림생물자원 활용, 지식재산권, 산학연 협력 | - | 044-270-5183 |
| K-테스트베드, 바이오창업지원센터, 공공기기 및 장비 운영, 실서무 | - | 044-270-5185 |
| 기술사업화실 업무지원 | - | 044-270-5186 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 시드볼트센터 업무 총괄 | 김회진 | 054-679-2789 |
| 국외 네트워크 발굴 및 관리 | - | 044-270-5187 / 054-679-0854 |
| 국내·외 네트워크 운영 및 지원 | - | 054-679-0814 |
| 국외 네트워크 운영 및 지원 | - | 054-679-0815 |
| 홍보, 저장종자 관리 및 운영 | - | 054-679-0816 |
| 국내 네트워크 발굴 및 관리, 자문위원회 | - | 054-679-0817 |
| 인프라 운영 및 관리, 저장종자 관리 및 운영 | - | 054-679-0818 |
| 시드볼트센터 업무지원 | - | 054-679-0854 |


| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 국립백두대간수목원장 | 이규명 | 054-679-2700 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영본부장(직무대행) | 이형덕 | 054-679-2702 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영지원실 업무 총괄 | 이형덕 | 054-679-2702 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획총무팀 업무 총괄(기획, 예산) | - | 054-679-2703 |
| 인사, 평가, 교육, 포상 | - | 054-679-0505 |
| 총무(정), 복무, 보안 | - | 054-679-0501 |
| 대내외협력 | - | 054-679-0502 |
| 조직문화, 총무(부) | - | 054-679-0503 |
| 실서무, 사회공헌 | - | 054-679-0506 |
| 기관장 일정 및 부속실 관리 | - | 054-679-2700 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 재무회계팀 업무 총괄(재정통계, 수입금) | - | 054-679-2704 |
| 계약(정), 자산, 우선구매 | - | 054-679-0508 |
| 계약(부), 계약(수탁,기부금), 지출(정), 법인카드 | - | 054-679-0507 |
| 지출(부, 출장), 부가세 | - | 054-679-0510 |
| 지출(부, 거래처), 기간제급여 | - | 054-679-0509 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| AI디지털확산팀 업무 총괄 | - | 054-679-0511 |
| AI디지털확산 | - | 054-679-0512 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전환경실 업무 총괄 | 정영석 | 054-679-2705 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산업안전, 보건안전 | - | 054-679-2706 |
| 자연재해, 고객안전 | - | 054-679-0623 |
| 산업안전, 보건안전 | - | 054-679-0620 |
| 고객안전 | - | 054-679-0622 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄(건축·토목) | - | 054-679-2707 |
| 건축·설계 | - | 054-679-0609 |
| 소방 | - | 054-679-0610 |
| 기계·가스·환경 | - | 054-679-0611 |
| 전기 | - | 054-679-0612 |
| 전기·에너지 | - | 054-679-0613 |
| 통신 | - | 054-679-0616 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 시설유지관리팀 업무 총괄 | - | 054-679-0889 |
| 소방 | - | 054-679-0891 |
| 통신 | - | 054-679-0892 |
| 토목 | - | 054-679-0894 |
| 환경 | - | 054-679-0895 |
| 전기 | - | 054-679-0896 |
| 기계 | - | 054-679-0897 |
| 관제 | - | 054-679-0887 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 환경미화 업무 총괄 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 청원경찰 | - | 054-679-0881 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0882 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 수목원서비스본부 업무 총괄 | 허재균 | 054-679-2710 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 고객서비스실 업무 총괄 | 구본광 | 054-679-0853 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 고객지원팀 업무 총괄 | - | 054-679-0857 |
| 관람객유치 대외 프로모션, 고객서비스매뉴얼 및 서비스 표준화 | - | 054-679-0868 |
| 관광협력사업, 편의시설 운영, 지역화폐 환급사업 | - | 054-679-0854 |
| 가든샵·식물판매센터 운영, 공공저작물·홍보물 디자인 | - | 054-679-0859 |
| VOC관리, 특별이벤트 기획·운영 | - | 054-679-0858 |
| 수입금관리, 통합결제시스템 운영, 회원제 담당 | - | 054-679-0855 |
| 트램운전 | - | 054-679-0808 |
| 고객안내 | - | 054-679-0863 |
| 고객안내 | - | 054-679-0870 |
| 고객안내, 고객지원팀 업무 보조 | - | 054-679-0866 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 문화협력팀 업무 총괄 | - | 054-679-0860 |
| 찾아가는 전시, 팝업전시 운영 | - | 054-679-0861 |
| 봉자페스티벌, 수목원결혼식, 상설전시 운영 | - | 054-679-0862 |
| 고객서비스실 서무 | - | 054-679-0856 |
| 가정의달 행사, 가든하이킹, 특별전시 운영 | - | 054-679-0864 |
| 수목원 문화행사, 비비가든 운영 | - | 054-679-0869 |
| 지역상생사업 및 문화협력팀 업무 보조 | - | 054-679-0866 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 교육운영실 업무 총괄 | 이미진 | 054-679-0901 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기관·단체, 생명존중 연계 교육, 연수동 관리 및 운영 | - | 054-679-0903 |
| 사회복지단체 교육, 유관기관 교육협력체·협의체 운영·관리 | - | 054-679-0904 |
| 학교교육 개발·개선, 유·초 대상, 기후재난 교육 운영 | - | 054-679-0905 |
| AI 및 디지털, 연구기반 교육 개발·운영, 중·고 대상 교육 운영 | - | 054-679-0906 |
| 교육 일정 관리, 위촉강사 운영, 전국 공사립수목원 스탬프투어 | - | 054-679-0919 |
| 연수동 및 전기카트 등 점검 및 교육물품·기자재 관리 | - | 054-679-0909 |
| 숙박형 교육프로그램(가든스테이) 운영, 교육 홍보 | - | 054-679-0840 |
| 교육프로그램 안내·예약, 수목원 해설 프로그램 기획, 운영 | - | 054-679-0840 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전문가양성팀 업무 총괄(기획·조정·운영) | - | 054-679-0910 |
| 수목원전문가, 코디네이터 등 산림청 교육 운영 | - | 054-679-0911 |
| 지역민·고등·대학생 전문교육 운영, 유관기관 협력교육 | - | 054-679-0912 |
| 실서무 | - | 054-679-0913 |
| 국가근로장학 현장실습, 교원직무연수 운영 | - | 054-679-0914 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전시원실 업무 총괄 | 장창석 | 054-679-2711 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 경관정원팀 업무 총괄 | - | 054-679-0534 |
| 노조위원장 | - | - |
| 지역상생 계약재배사업 운영 및 관리 | - | 054-679-0535 |
| 전시원 시설 설치 및 관리 | - | - |
| 계절별 진입광장 전시 기획 및 관리 | - | 054-679-0536 |
| 탄소중립 친환경 관리자원 생산 및 관리 | - | - |
| 경관정원지구 전시원 조성 및 관리 | - | 054-679-0537 |
| 경관정원지구 업무 보조 | - | 054-679-0538 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 주제정원팀 업무 총괄 | - | 054-679-2714 |
| 핵심수집속(수수꽃다리속, 단풍나무속) 확보 및 전문전시원 조성 | - | 054-679-0520 |
| 전시원실 서무 | - | 054-679-0521 |
| 주제정원지구 가로경관 연출 및 관리 | - | 054-679-0523 |
| 주제정원지구 수목 전지전정 관리 | - | - |
| 주제정원지구 식재기반 정비 및 토양 관리 | - | - |
| 주제정원지구 전시시설 설치 및 관리 | - | 054-679-0522 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 고산자원전시팀 업무 총괄 | - | 054-679-2712 |
| 희귀·특산식물 보전사업 운영·관리 | - | 054-679-0524 |
| 고산식물 및 주요수집종 증식 및 재배온실 운영·관리 | - | 054-679-0525 |
| ESG 사회적가치 대내외 행사 기획 및 운영 | - | 054-679-0526 |
| 재배온실 및 알파인하우스 시설 관리 | - | 054-679-0527 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 식물이력관리팀 업무 총괄 | - | 054-679-2715 |
| 전시원 도입식물 이력관리 및 식물교류 | - | 054-679-0529 |
| GIS 활용 식재식물 도면 제작 및 DB 구축 | - | 054-679-0531 |
| 전시원 및 식물 화상자료 구축 | - | 054-679-0530 |
| 전시원 식물 모니터링 및 관리 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 교육운영팀 기획·운영 | - | 054-679-0902 |
| 연수동, 기관단체 프로그램 | - | 054-679-0903 |
| 기업, 특수학교 비대면 교육 | - | 054-679-0904 |
| 학교(유·초), 유관기관 협력 | - | 054-679-0906 |
| 학교(중·고), 위촉강사 | - | 054-679-0905 |
| 실 서무 | - | 054-679-0907 |
| 교육 일정 관리 | - | 054-679-0840 / 0909 |
| 교육물품 및 기자재 관리 | - | 054-679-0909 |
| 해설 교육프로그램 | - | 054-679-0908 |
| 해설 교육프로그램 | - | 054-679-0908 |
| 해설 교육프로그램 | - | 054-679-0908 |
| 해설 교육프로그램 | - | 054-679-0908 |
| 가든스테이, 교육 홍보 | - | 054-679-0909 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전문가양성팀 기획·운영 | - | 054-679-0910 |
| 교원직무연수 | - | 054-679-0912 |
| 수목원전문가 | - | 054-679-0914 |
| (교육) 지역상생 | - | 054-679-0911 |
| 교육생 복무 및 교육 시설 | - | 054-679-0915 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림생물자원본부 업무 총괄 | 우관수 | 054-679-2760 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 백두대간보전실 업무 총괄 | 변준기 | 054-679-2761 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 현지외보전원 인프라구축 | - | 054-679-2715 |
| 현지외보전원 운영 및 관리 | - | 054-679-0666 |
| 백두대간 중점보전종 조사 및 평가 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기후변화 취약식물 연구 | - | 054-679-2763 |
| 식생조사 및 취약생태계 평가 | - | 054-679-0675 |
| 산림청 업무지원 파견 | - | - |
| 백두대간보호지역 관리효과성 평가 연구 | - | 054-679-0674 |
| 백두대간보호지역 산림생태계(식물분야)정보구축, 실서무 | - | 054-679-0676 |
| 기후변화 산림생태계 변화 예측 | - | 054-679-0677 |
| 체험형 인턴 | - | 054-679-0669 |
| 수탁사업 업무지원 | - | 054-679-0673 |
| 수탁사업 업무지원 | - | 054-679-0672 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림생태복원실 업무 총괄 | 이재선 | 054-679-2772 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 복원지원팀 업무 총괄 | - | 054-679-2765 |
| 산림복원지 복원 평가 및 관리방안 마련 | - | 054-679-0678 |
| 자생식물 복원소재 수집 및 이력관리 | - | 054-679-0679 |
| 산림복원지 사후 모니터링 | - | 054-679-0680 |
| 산림청 업무지원 파견 | - | - |
| 산불피해지 산림생태복원 효과성 분석 연구 | - | 054-679-0681 |
| 산림훼손 유형별 복원을 위한 진단평가 분석 등 | - | 054-679-0682 |
| 산림생태복원 기부의 숲 조성 · 운영 · 관리 | - | 054-679-0683 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 식물소재개발팀 업무 총괄 | - | 054-679-2766 |
| 재배기술 메뉴얼 개발 및 이력보존식물에 관한 사항 | - | 054-679-0684 |
| 산림생태복원실 서무 | - | 054-679-0687 |
| 복원소재 생산기술 개발 및 지역농가 기술지원 | - | 054-679-0685 |
| 복원소재 생육 실험 분석, 연구개발 | - | 054-679-0686 |
| 증식 · 재배 시설 업무 현황 관리 | - | 054-679-0689 |
| 양묘 시설장비 유지 · 보수 및 안전관리 | - | 054-679-0688 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-2767 |
| 자생식물 종자 공급센터 운영 및 복원소재 공급 | - | 054-679-0692 |
| 공급센터 관련 복원소재 인증 및 대행생산 | - | 054-679-0690 |
| 자생식물 소재 확보 및 생산, 양묘시설 운영 · 관리 | - | 054-679-0691 |
| 자생식물 확보 소재 이력관리 및 DB 구축 | - | 054-679-0695 |
| 자생식물 생산 및 양묘장 유지 · 관리 | - | - |
| 양묘시설 유지 · 보수 및 안전관리 | - | 054-679-0694 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 야생식물종자실 업무 총괄 | 나채선 | 054-679-2768 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림종자 품질관리 사업, 시드뱅크 종자 활력검정, 종자 저장 및 검사 | - | 054-679-0632 |
| 국내 자생식물 종자 수집, 시드존, 작물재래원종 GIS분석 | - | 054-679-0644 |
| 야생식물종자 저장수명예측 사업, 야생식물종자 휴면·발아 연구 | - | 054-679-0968 |
| 야생식물종자 시드뱅크 운영, 시드뱅크 종자 분양 | - | 054-679-0633 |
| 국외 네트워크 및 종자수집, 야생식물종자 해부학적 연구 | - | 054-679-0646 |
| 야생식물종자 저장수명예측 연구 | - | 054-679-0635 |
| 시드뱅크 종자 증식·검증·갱신 | - | 054-679-0634 |
| 국내·외 종자 수집 및 DB 관리 지원, 수집표본 제작 및 관리 지원 | - | 054-679-0645 |
| 종자수집 지원 및 표본 제작 관리 | - | 054-679-0647 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0636 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0637 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 소재개발 연구 표준화, 시드뱅크 종자 DB관리 | - | 054-679-2731 |
| 종자 생리지표 연구, 야생식물·종자 천연물 소재 연구, 바이오창업지원센터 운영 | - | 054-679-0969 |
| 야생식물·종자 세포·생리활성 연구 | - | 054-679-0970 |
| 야생식물·종자 미생물소재 연구 | - | 054-679-0971 |
| 야생식물·종자 천연물 소재 연구 | - | 054-679-0973 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| KCWR 사업, 야생식물종자 식물바이러스·내재해성 연구, 호라이즌 지원산업 | - | 054-679-0956 |
| 야생식물종자 비파괴검정·난저장 연구, 씨앗피디아 관리 | - | 054-679-0963 |
| 시드존 구축 사업, 야생식물종자 유전분석 | - | 054-679-0958 |
| 야행식물종자 병저항성 | - | 054-679-0959 |
| 야생식물종자 형태분류, 공동기기센터 종자교육 | - | 054-679-0957 |
| KCWR 종자 증식·재배 연구 | - | 054-679-0964 |
| 야생식물종자 내재해성 연구 | - | 054-679-0965 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 백두산호랑이보전센터 업무 총괄 | 김태환 | 054-679-0976 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 서무 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0978 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0978 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0978 |


| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 국립세종수목원장 | 강신구 | 044-251-0101 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영본부 업무 총괄(운영본부장 직무대리) | 김현철 | 044-251-0109 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영지원실 업무총괄 | 김현철 | 044-251-0109 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획총무팀 업무 총괄 / 성과관리, 외부감사 대응, 예산 등 | - | 044-251-0110 |
| 인사, 교육, 채용, 상훈 | - | 044-251-0112 |
| 사회공헌(ESG), 대외협력, 홍보 | - | 044-251-0113 |
| 총무, 복무, 복리후생 | - | 044-251-0114 |
| 서무, 대외, 총무지원 | - | 044-251-0119 |
| 비서 | - | 044-251-0100 |
| 수행비서 | - | 044-251-0124 |
| 체험형 인턴 | - | 044-251-0120 |
| 파견 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 재무회계팀 업무 총괄 / 세무, 결산, 수입금 지출 | - | 044-251-0116 |
| 계약, 구매실적 및 자산(국유자산 포함) 관리 | - | 044-251-0115 |
| 국고(운영본부, 고객서비스실, 정원교육실) · 수탁사업 지출, 기간제 급여 | - | 044-251-0117 |
| 국고(도시생물다양성본부) 지출, 여비 지출 및 관리 | - | 044-251-0118 |
| 여비지출 | - | 044-251-0121 |
| 체험형 인턴 | - | |
| 체험형 인턴 | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 디지털확산 업무 총괄, 디지털트윈 사업 | - | 044-251-0108 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전환경실 업무 총괄 | 공경훈 | 044-251-0225 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 보건안전, 실서무 | - | 044-251-0244 |
| 산업안전 | - | 044-251-0243 |
| 고객안전 | - | 044-251-0242 |
| 보건안전, 대외협력 | - | 044-251-0245 |
| 의무실 운영 | - | 044-251-0050 |
| 체험형 인턴 | - | |
| 체험형 인턴 | - | |
| 체험형 인턴 | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 건축 | - | 044-251-0270 |
| 기계 | - | 044-251-0129 |
| 전기 | - | 044-251-0270 |
| 토목, 환경 | - | 044-251-0132 |
| 전기 | - | 044-251-0127 |
| 기계, 소방 | - | 044-251-0128 |
| 에너지, 환경 | - | 044-251-0135 |
| 건축 | - | 044-251-0136 |
| 소방 | - | 044-251-0125 |
| 통신 | - | 044-251-0130 |
| 체험형 인턴 | - | 044-251-0131 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 미화 | - | |
| 미화 | - | |
| 미화 | - | |
| 미화 | - | |
| 미화 | - | |
| 미화 | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 관제 | - | 044-251-0270 |
| 관제 | - | 044-251-0270 |
| 관제 | - | 044-251-0270 |
| 관제 | - | 044-251-0270 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 수목원서비스본부 업무 총괄 | 김숙희 | 044-251-0224 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 고객서비스실 업무 총괄 | 임종태 | 044-251-0172 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 인력운영관리 | - | 044-251-0226 |
| 편의시설 관리, 회원제 운영 | - | 044-251-0240 |
| 가든샵, 실서무 | - | 044-251-0181 |
| 외부 협력 사업 | - | 044-251-0229 |
| 회원제 관리, 편의시설 운영 지원 | - | 044-251-0232 |
| 방문자센터 업무 지원 | - | 044-251-0238 |
| 수입금 관리, VOC | - | 044-251-0179 |
| 방문자센터 운영 | - | 044-251-0005 |
| 방문자센터(오전) | - | 044-251-0233 |
| 방문자센터(전일) | - | 044-251-0233 |
